Future Technologies FT-SFP+-8.5-ER-40-D
Showing 1–15 of 16 results
Артикул | Скорость передачи данных | Рабочее расстояние |
---|---|---|
FT-SFP+-8.5-ER-40-D | 8,5 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP+-8.5-EZR-80-D | 8,5 Гбит/с | 80 км |
FT-SFP+-8.5-LR-10-D | 8,5 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP+-8.5-LR-2-D | 8,5 Гбит/с | 2 км |
FT-SFP+-8.5-SR-0.5-D | 8,5 Гбит/с | 500 м |
FT-SFP+-CWDM-LTE-8.5-1XX-20-D | 8,5 Гбит/с | 20 км |
FT-SFP+-CWDM-LTE-8.5-1XX-40-D | 8,5 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP+-CWDM-LTE-8.5-1XX-80-D | 8,5 Гбит/с | 80 км |
FT-SFP+-DWDM-LTE-8.5-XXX-40-D | 8,5 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP+-DWDM-LTE-8.5-XXX-80-D | 8,5 Гбит/с | 80 км |
FT-SFP+-LTE-8.5-ER-40-D | 8,5 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP+-LTE-8.5-EZR-80-D | 8,5 Гбит/с | 80 км |
FT-SFP+-LTE-8.5-LR-10-D | 8,5 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP+-LTE-8.5-LR-2-D | 8,5 Гбит/с | 2 км |
FT-SFP+-LTE-8.5-LR-20-D | 8,5 Гбит/с | 20 км |
* - далее по запросу