Future Technologies FT-QSFP+-ER4
Отображение 1–15 из 51
Артикул | Скорость передачи данных | Рабочее расстояние |
---|---|---|
FT-QSFP+-ER4 | 40 Гбит/с | 40 км |
FT-QSFP+-ZR4 | 40 Гбит/с | 80 км |
FT-QSFP+-ZR4-Lite | 40 Гбит/с | 60 км |
FT-QSFP28-ER4 | 100 Гбит/с | 40 км |
FT-QSFP28-ER4-DR | 100 Гбит/с | 40 км |
FT-QSFP28-ER4-lite | 100 Гбит/с | 40 км |
FT-QSFP28-ER4-lite-DR | 100 Гбит/с | 40 км |
FT-QSFP28-WDM-ER-30-A-D | 100 Гбит/с | 30 км |
FT-QSFP28-WDM-ER-30-B-D | 100 Гбит/с | 30 км |
FT-QSFP28-WDM-ER-40-A-D | 100 Гбит/с | 40 км |
FT-QSFP28-WDM-ER-40-B-D | 100 Гбит/с | 40 км |
FT-QSFP28-ZR4 | 100 Гбит/с | 80 км |
FT-SFP-CWDM-1XX-120-D | 1,25 Гбит/с | 120 км |
FT-SFP-CWDM-1XX-80-D | 1,25 Гбит/с | 80 км |
FT-SFP-DWDM-LTE-XXX-80-D | 4,25 Гбит/с | 80 км |
* - далее по запросу