Future Technologies FT-QSFP-DD-400G-DR4-PSM
Отображение 1–15 из 61
Артикул | Скорость передачи данных | Рабочее расстояние |
---|---|---|
FT-QSFP-DD-400G-DR4-PSM | 400 Гбит/с | 10 км |
FT-QSFP+-LR4-PSM | 40 Гбит/с | 10 км |
FT-QSFP28-LR1 | 100 Гбит/с | 10 км |
FT-QSFP28-PSM4 | 100 Гбит/с | 2 км |
FT-QSFP28-WDM-ER-30-B-D | 100 Гбит/с | 30 км |
FT-QSFP28-WDM-ER-40-B-D | 100 Гбит/с | 40 км |
FT-QSFP28-WDM-LR-20-A-D | 100 Гбит/с | 20 км |
FT-QSFP56-200G-FR4-D | 200 Гбит/с | 2 км |
FT-SFP-ER-1.25-13-40-D | 1,25 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP-ER-155-13-40-D | 155 Мбит/с | 40 км |
FT-SFP-ER-2.5-13-40-D | 2,5 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP-ER-622-13-40-D | 622 Мбит/с | 40 км |
FT-SFP-FX-155-13-2-D | 155 Мбит/с | 2 км |
FT-SFP-LTE-LX-13-10-D | 4,25 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP-LTE-LX-13-2-D | 4,25 Гбит/с | 2 км |
* - далее по запросу