Future Technologies FT-QSFP-DD-400G-ER8
Отображение 1–15 из 51
Артикул | Скорость передачи данных | Рабочее расстояние |
---|---|---|
FT-QSFP-DD-400G-ER8 | 400 Гбит/с | 40 км |
FT-QSFP+-ER4 | 40 Гбит/с | 40 км |
FT-QSFP28-ER4 | 100 Гбит/с | 40 км |
FT-QSFP28-ER4-DR | 100 Гбит/с | 40 км |
FT-QSFP28-ER4-lite | 100 Гбит/с | 40 км |
FT-QSFP28-ER4-lite-DR | 100 Гбит/с | 40 км |
FT-QSFP28-WDM-ER-40-A-D | 100 Гбит/с | 40 км |
FT-QSFP28-WDM-ER-40-B-D | 100 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP-CWDM-1XX-40-D | 1,25 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP-CWDM-LTE-1XX-40-D | 4,25 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP-DWDM-LTE-XXX-40-D | 4,25 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP-ER-1.25-13-40-D | 1,25 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP-ER-1.25-15-40-D | 1,25 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP-ER-155-13-40-D | 155 Мбит/с | 40 км |
FT-SFP-ER-155-15-40-D | 155 Мбит/с | 40 км |
* - далее по запросу